Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Pročelnik odjela: dr.sc. Ivan Livaja, v.pred. 
Studentska referada: Katja Kalik oec., viši stručni referent za studentske poslove
Trajanje: 3 godine, 6 semestara
ECTS bodovi: 180
Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: stručni prvostupnik / stručna prvostupnica poslovne informatike, bacc. inf. (s naznakom naziva smjera i dopunskom ispravom o studiju, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

Poslovna informatika, Business informatics

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Engleski jezik za informatičke tehnologije I 45   (15A, 30P) 1 INFO
6 Financijska matematika 60   (30A, 30P) 1 INFO
4 Osnove ekonomije 45   (15A, 30P) 1 INFO
6 Osnove programiranja 75   (45A, 30P) 1 INFO
3 Poslovno komuniciranje 45   (15S, 30P) 1 INFO
4 Primjena računala u uredskom poslovanju 45   (30A, 15P) 1 INFO
4 Uvod u računalnu znanost 60   (30A, 30P) 1 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4 Ekonomika trgovačkih društava 45   (15S, 30P) 2 INFO
3 Engleski jezik za informatičke tehnologije II 45   (15A, 30P) 2 INFO
3 E-poslovanje 45   (15S, 30P) 2 INFO
5 Građa računala 60   (30A, 30P) 2 INFO
3 Informacijske tehnologije i zaštita okoliša 45   (15S, 30P) 2 INFO
6 Matematika 60   (30A, 30P) 2 INFO
6 Uvod u web tehnologije 75   (45A, 30P) 2 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4 Menadžment s poduzetništvom 45   (15S, 30P) 3 INFO
6 Objektno orijentirano programiranje I 75   (45A, 30P) 3 INFO
5 Operacijski sustavi 60   (30A, 30P) 3 INFO
3 Osnove marketinga 45   (15S, 30P) 3 INFO
4 Osnove računovodstva 45   (15A, 30P) 3 INFO
3 Trgovačko i autorsko pravo 45   (15S, 30P) 3 INFO
5 Uvod u baze podataka 60   (30A, 30P) 3 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6 Baze podataka 75   (45A, 30P) 4 INFO
6 Objektno orijentirano programiranje II 75   (45A, 30P) 4 INFO
6 Poslovna statistika 60   (30A, 30P) 4 INFO
4 Poslovni informacijski sustavi 60   (30A, 30P) 4 INFO
4 Razvoj web aplikacija 60   (30A, 30P) 4 INFO
4 Uvod u računalne mreže 60   (30A, 30P) 4 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6 Projektiranje i analiza informacijskih sustava 90   (60A, 30P) 5 INFO
4 Računalne mreže 60   (30A, 30P) 5 INFO
4 Upravljanje informacijskim uslugama 45   (15S, 30P) 5 INFO
4 Zaštita i sigurnost informacijskih sustava 60   (30A, 30P) 5 INFO

Izborni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4 Digitalni marketing i marketing analitika 45   (15S, 30P) 5 INFO
4 Operacijska istraživanja 60   (30A, 30P) 5 INFO
4 Razvoj mobilnih aplikacija 60   (30A, 30P) 5 INFO
4 Upravljanje kvalitetom 45   (15S, 30P) 5 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4 Projektni menadžment 60   (30A, 30P) 6 INFO
4 Računarstvo u oblaku 60   (30A, 30P) 6 INFO
12 Stručna praksa 6 INFO
10 Završni rad 6 INFO

MENU